Detail Sertifikasi
Home > Analis Kimia
Analis Kimia
Judul Skema
Analis Kimia
Kode SKKNI
SKKNI 197-2017
Dokumen Skema
Ringkasan Skema
Analisa kimia adalah salah satu bidang ilmu yang penting dalam berbagai bidang, seperti industri, lingkungan, dan kesehatan. Analisa kimia digunakan untuk menentukan komposisi, sifat, dan konsentrasi suatu zat. Untuk menghasilkan hasil analisis kimia yang akurat dan terpercaya, diperlukan tenaga laboratorium yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai.
Syarat Skema
- Copy Identitas (pdf)
- CV/daftar riwayat hidup (pdf)
- Copy Ijazah terakhir (pdf)
- Pass foto 3×4 (background merah) (pdf)
- Copy Sertifikat pelatihan (pdf)
- Surat rekomendasi dari perusahaan (pdf)
- Job description /uraian jabatan (pdf)
- Laporan kerja (Log bok dan / atau Log sheet) (Exel/pdf)
- SOP (pdf)
- Denah /layout kerja (pdf)
- Flowchart / foto unit kerja (pdf)
Tanggal Pelaksanaan
18 July, 2024
Lokasi Pelaksanaan
Jabotabek, Samarinda & Balikpapan
Cakupan Materi
- M.749000.007.01 | Memastikan Kualitas Air Suling dan Pereaksi
- M.749000.008.01 | Menggunakan Peralatan K3 Sesuai Prosedur
- M.749000.009.01 | Membersihkan Tumpahan Bahan Kimia
- M.749000.010.01 | Melaksanakan pekerjaan di laboratorium Berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- M.749000.014.01 | Membuat Larutan Pereaksi Mengikuti Prosedur
- M.749000.015.01 | Membuat Larutan Standar Mengikuti Prosedur
- M.749000.016.01 | Membuat Label Pereaksi
- M.749000.017.01 | Menyimpan Bahan Kimia dengan Aman
- M.749000.018.01 | Membuang Limbah Pereaksi Mengikuti Prosedur
- M.749000.024.01 | Melaksanakan Analisis Jenis (Konvensional) Mengikuti Prosedur
- M.749000.026.01 | Melaksanakan Analisis Titrimetri Konvensional Mengikuti Prosedur
- M.749000.027.01 | Melaksanakan Analisis Gravimetri Konvensional Mengikuti Prosedur
- M.749000.030.01 | Melaksanakan Analisis Instrumental Sederhana Mengikuti Prosedur
- M.749000.032.01 | Melaksanakan Analisis Fisik Penunjang Analisis Kimia Mengikuti Prosedur
- M.749000.050.01 | Menggunakan Perangkat Lunak Laboratorium Analitik
- M.749000.075.01 | Mengkalibrasi Timbangan/Neraca Analitik
- M.749000.094.01 | Mendokumentasikan Kegiatan Pengendalian Mutu Analisis
- M.749000.129.01 | Menyusun Dokumentasi Laboratorium Analisis Kimi
Fasilitas
- Tempat Pelatihan (Minimal Hotel *3)
- Materi pelatihan.
- Coffee break & Lunch (Khusus Offline).
- Merchandise/ Seminar KIT.
- Dokumentasi pelatihan (Foto & Video)
- Sertifikat Pelatihan.
- Sertifikat BNSP (jika dinyatakan Lulus).
- Trainer/Asesor kompetensi berlisensi BNSP.
Informasi Pendaftaran
Informasi pendaftaran pelatihan meliputi persyaratan yang harus dipenuhi peserta, rincian biaya dan proses pembayaran yang tersedia, jadwal pelaksanaan serta durasi kursus, fasilitas yang disediakan selama pelatihan, dan kontak yang dapat dihubungi untuk bantuan lebih lanjut.